Field_ID	Locality	Stratigraphy	Lab_ID	Date	Time	Temperature	pH	Eh	DO	SEC	d2H	d18O	d13C	Ca	Mg	Na	K	Cl	SO4	Field_HCO3	HCO3	NO3-N	NO2-N	NH4-N	P	F	Br	I	Si	Ag	Al	As	B	Ba	Cr	Cs	Cu	Er	Fe	Li	Mn	Rb	Sr	U	V	Zn
#						oC	field	mV	mg/L	uS/cm	per mil	per mil	per mil	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/l	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L
BSM1	"Site 1" 	ORS	S04-00609	12-Jul-04	13:15	9.6	8.21	433	-0.1	954	-54.9	-7.76	-17.01	26.4	8.69	156	2.65	0.00206	19.1	119.56	120	1.37	0.00222	0.0833	-0.02	0.278	1.76	0.0083	4.99	-0.05	6	3	343	154	1.3	0.06	1.4	-0.01	11	38.5	1.35	1.29	703.67	15.36	24.3	1.5
BSM2	"Site 2" 	ORS	S04-00610	12-Jul-04	16:00	9.3	7.51	397	3.88	376	-57.1	-8.06	-15.76	44.6	10.1	14.5	1.46	24.2	15.4	120.78	121	6.37	0.0201	-0.004	0.041	0.068	0.108	0.0034	5.4	-0.05	4	2.2	30	287	0.7	0.01	0.7	-0.01	-10	9.2	0.22	0.66	146.85	1.58	2.2	1.8
BSM3	"Site 3" 	ORS	S04-00611	12-Jul-04	17:00	9.6	7.66	351	8.2	420	-99	-99	-99	46.5	11.3	13.2	2.29	24.7	20.5	91.5	92	14.1	0.009	0.0078	0.02	0.05	0.144	0.0037	4.02	-0.05	6	1.3	-20	270	-0.5	0.04	0.9	-0.01	104	8	46.99	1.83	208.17	1.65	2.1	62.8
BSM4	"Site 4"	ORS	S04-00612	13-Jul-04	10:00	11	7.48	465	1.4	690	-99	-99	-99	82.2	10.2	52.3	3.22	35.8	91.7	214.72	215	4.3	0.0029	0.0241	-0.02	0.078	0.191	0.0077	8.53	-0.05	4	0.9	176	108	-0.5	0.12	1.2	-0.01	-10	30.8	16.9	3.9	1071.86	12.48	2.6	3.3
BSM5	"Site 5"	ORS	S04-00613	13-Jul-04	10:55	10.5	6.61	405	7.97	282	-59.5	-8.41	-17.85	33.3	7.28	14.3	-0.5	13	10.3	104.92	119	3.9	0.00183	-0.004	0.067	0.057	0.054	0.0028	11.2	-0.05	6	0.8	-20	67	2.1	0.02	1.8	-0.01	-10	1.3	0.26	0.44	85.49	0.11	5.9	1.6
BSM6	"Site 6"	ORS	S04-00614	13-Jul-04	12:30	12.7	6.64	380	1.86	696	-50.4	-7.63	-19.1	83.7	18.9	29.3	1.81	78.1	35.9	186.66	187	6.8	0.0011	0.0037	0.083	0.069	0.243	0.0058	8.27	-0.05	5	0.7	-20	192	-0.5	-0.01	15.4	-0.01	26	10	0.52	0.08	178.07	1.09	2.2	9.2
BSM7	"Site 7"	ORS	S04-00615	13-Jul-04	15:15	12.4	7.38	401	10.3	607	-99	-99	-99	83.1	5.28	20.8	2.26	43	29.6	150.06	150	15.6	0.0398	-0.004	0.062	0.079	0.179	0.0065	4.17	-0.05	6	6.9	-20	372	0.6	0.01	6.7	-0.01	26	4.2	4.19	0.41	82.59	0.32	3.7	40.7
BSM8	"Site 8"	ORS	S04-00616	13-Jul-04	16:20	10.8	6.54	412	9.1	1528	-99	-99	-99	105	13.1	38.1	201	54.4	66.7	195.2	195	81.1	0.00652	8.32	40.536	0.052	0.239	0.0082	5.03	-0.05	4	5.2	84	270	0.5	0.03	23.4	0.06	221	4.7	113.31	28.68	99.25	0.38	3.9	67
BSM9	"Site 9"	ORS	S04-00617	14-Jul-04	10:05	9.1	7.02	449	10.38	273	-57.6	-8.57	-7.89	27.3	8.36	15.7	0.8	17.6	16.1	84.18	84	7.6	0.00259	-0.004	0.084	0.028	0.09	0.0014	8.12	-0.05	5	0.9	-20	77	0.8	0.05	1.6	0.17	66	1.3	1.23	0.58	139.48	0.08	2.5	5.4
BSM10	"Site 10"	ORS	S04-00618	14-Jul-04	12:15	10.6	7.56	395	7.5	577	-99	-99	-99	78.2	9.82	14.4	2.16	23.8	28.9	198.86	199	6.5	0.00575	0.0044	0.033	0.089	0.093	0.0029	7.19	-0.05	6	1.4	28	300	0.5	-0.01	0.9	-0.01	31	5.1	33.23	0.31	444.02	2.96	0.7	2.1
BSM11	"Site 11"	ORS	S04-00619	14-Jul-04	13:30	9.8	7.49	298	6.69	474	-99	-99	-99	52.8	12.5	15.9	1.07	20.9	23	152.5	153	8.9	0.018	-0.004	0.024	0.061	0.094	0.0085	5.59	-0.05	26	8.2	35	331	0.5	0.07	1.1	0.01	100	10.7	45.11	1.02	824.82	4.44	2.4	1.6
BSM12	"Site 12"	ORS	S04-00620	14-Jul-04	15:30	10	7.02	393	7.55	938	-58.3	-8.71	-7.06	73.7	4.37	13.5	2.84	32.6	26.1	131.76	132	15.7	0.0039	-0.004	0.035	0.05	0.089	0.0039	6.77	-0.05	6	1.1	-20	330	0.8	0.01	1.6	-0.01	26	6.3	1.51	0.87	91.97	0.34	3.2	139.9
BSM13	"Site 13"	ORS	S04-00621	14-Jul-04	16:25	8.5	6.87	402	7.7	498	-99	-99	-99	62.9	7.51	12.4	3.18	20.4	28.9	122	132	13.3	0.00198	-0.004	0.0255	0.059	0.085	0.0038	6.85	-0.05	4	1.3	25.5	294	0.8	0.01	0.5	0.01	19.5	4.5	0.42	0.705	182.855	1.01	2.55	3.75
BSM14	"Site 14"	ORS	S04-00622	15-Jul-04	09:25	9.8	7.55	392	7.5	415	-99	-99	-99	45.4	9.47	14.5	1.5	15.8	22.7	130.54	131	7.9	-0.0003	-0.004	0.021	0.105	0.081	0.0032	4.18	-0.05	4	0.6	51	65	-0.5	0.07	1	0.01	-10	10.2	0.5	1.38	242.19	1.21	1.4	78.6
BSM15	"Site 15"	ORS	S04-00623	15-Jul-04	10:30	11.1	7.42	318	4.16	566	-99	-99	-99	51.6	15.5	20.9	25.8	29.7	10.5	213.5	214	11.2	0.0103	-0.004	0.086	0.088	0.112	0.0093	6.05	-0.05	2	2.5	22	384	1.2	0.03	0.7	-0.01	51	4.3	44.05	7.99	157.26	1.32	1.7	29.6
BSM16	"Site 16"	ORS	S04-00624	15-Jul-04	13:30	11	7.65	346	1.51	549	-50.3	-7.13	-15.95	55.2	16.2	28.4	2.2	42.9	29.7	195.2	195	5.6	0.194	0.0158	0.026	0.115	0.186	0.0064	5.88	-0.05	3	2.9	42	266	-0.5	0.02	0.8	-0.01	26	13	75.34	1.11	415.49	2.9	4.9	835.9
BSM17	"Site 17"	ORS	S04-00625	15-Jul-04	14:25	9.1	7.35	370	8.87	625	-52	-7.66	-15.5	89.1	4.84	21.8	1.79	46.2	35.6	146.4	146	19.5	0.00312	-0.004	0.09	0.095	0.236	0.0074	4.05	-0.05	4	6	-20	276	0.5	-0.01	1.7	0.01	-10	3.3	2.04	0.36	82.71	0.13	3.2	143.2
BSM18	"Site 18"	ORS	S04-00626	15-Jul-04	13:20	10.8	7.78	384	8.75	604	-99	-99	-99	54.8	15.8	26.3	2.2	48.6	27.2	134.2	134	15.1	0.00124	-0.004	0.128	0.133	0.222	0.0071	4.35	-0.05	3	7.4	21	341	1.1	-0.01	0.6	0.01	-10	5.2	0.19	0.25	71.83	0.19	3.4	3
BSM19	"Site 19"	ORS	S04-00627	15-Jul-04	16:20	12.8	7.81	396	6.64	499	-99	-99	-99	42.7	12.3	26.3	1.81	42	19	158.6	159	2.4	0.00446	-0.004	0.03	0.124	0.198	0.0043	6.33	-0.05	3	5.2	55	250	-0.5	0.01	1.8	-0.01	15	17.3	2.26	0.87	261.22	3.21	16.8	189.9
BSM20	"Site 20"	ORS	S04-00628	16-Jul-04	09:30	13.4	7.5	411	6.3	301	-99	-99	-99	26.5	5.1	21	4.19	6.83	19.4	100.04	100	5.4	-0.0003	-0.004	0.173	0.269	-0.03	0.0024	5.63	-0.05	9	1.5	45	52	0.5	0.01	2.4	-0.01	-10	1.1	0.75	1.6	89.04	0.15	2	8
BSM21	"Site 21"	ORS	S04-00629	16-Jul-04	11:00	13.8	7.6	410	2.9	466	-99	-99	-99	53.5	12.8	14	1.47	34.6	20.9	142.74	143	7.7	0.00072	-0.004	0.033	0.087	0.111	0.0039	4.88	-0.05	4	-0.5	-20	85	-0.5	0.01	1.4	0.01	-10	8.1	0.64	0.72	100.1	1.61	1.1	6.2
BSM22	"Site 22"	ORS	S04-00630	16-Jul-04	12:30	14.1	7	445	3.8	550	-57.1	-8.06	-9.83	90.7	5.72	11.9	1.72	17.1	12.6	247.66	248	7.1	0.00075	-0.004	0.034	0.048	0.095	0.0054	7.85	-0.05	5	0.8	25	570	0.5	0.01	40.7	0.01	-10	6.2	0.57	0.8	186.83	1.69	1.3	26.1
BSM23	"Site 23"	ORS	S04-00631	16-Jul-04	14:35	11.8	7.58	413	7.21	480	-99	-99	-99	59.4	9.07	14.9	3.58	22.2	22.1	146.4	146	12.8	0.00587	-0.004	-0.02	0.056	0.094	0.0041	7.14	-0.05	3	0.8	39	172	1	-0.01	0.9	-0.01	-10	12.6	1	0.92	347.32	1.4	4.8	11.7
BSM25	"Site 24"	ORS	S04-00633	26-Jul-04	12:20	12.1	7.8	451	8.13	383	-58	-8.78	-14.89	38.2	12	24.8	0.89	15.8	19.7	180.412	180	1.7	0.00223	-0.004	-0.02	0.122	0.095	0.0042	7.01	-0.05	5	2	43	69	-0.5	0.01	1.8	-0.01	-10	4.6	16.02	0.42	123.71	0.26	4.2	67.6
BSM26	"Site 25"	ORS	S04-00634	26-Jul-04	14:50	11.8	8.62	423	8.3	417	-99	-99	-99	39.2	16.9	23.1	2.29	18.6	13.5	210.887	211	1.3	0.00786	0.0255	-0.02	0.112	0.065	0.0037	3.98	-0.05	6	1.3	51	194	1.2	-0.01	1.8	-0.01	-10	17.8	0.75	0.92	253.88	6.71	3.4	10
BSM27	"Site 26"	ORS	S04-00635	26-Jul-04	16:30	10.8	7.81	442	6.2	-99	-99	-99	-99	58.7	32.4	12.8	3.84	28.8	25.7	219.42	219	14.9	0.00203	-0.004	0.027	0.138	0.103	0.005	5.65	-0.05	5	2.9	46	321	0.7	-0.01	0.9	-0.01	-10	9.9	0.43	1.13	756.18	3.75	5.5	4.9
BSM28	"Site 27"	ORS	S04-00636	27-Jul-04	10:30	9.3	7.41	459	8.75	-99	-59.5	-8.71	-18.81	43.1	11.4	20.1	0.85	33.8	14.5	152.375	152	2.6	0.00374	0.0115	0.063	0.092	0.06	0.0021	11.5	-0.05	5	8.8	60	187	0.5	0.01	1.1	0.01	-10	3.7	0.48	0.27	1117.53	0.97	7.2	3.6
