minteq.v4.dat

#  $Id: minteq.v4.dat 794 2006-02-27 21:06:22Z dlpark $
SOLUTION_MASTER_SPECIES
Alkalinity	CO3-2		2.0     HCO3    61.0173
E		e-		0	0	0
O		H2O		0	O	16.00
O(-2)		H2O		0	O
O(0)		O2		0	O
Ag		Ag+		0.0	Ag	107.868
Al		Al+3		0.0	Al	26.9815
As		H3AsO4		-1.0	As	74.9216
As(3)		H3AsO3		0.0	As
As(5)		H3AsO4		-1.0	As
B		H3BO3		0.0	B	10.81
Ba		Ba+2		0.0	Ba	137.33
Be		Be+2		0.0	Be	9.0122
Br		Br-		0.0	Br	79.904
C		CO3-2		2.0	CO3	12.0111
C(4)		CO3-2		2.0	CO3	12.0111
Cyanide		Cyanide-	1.0	Cyanide	26.0177
Dom_a		Dom_a		0.0	C	12.0111
Dom_b		Dom_b		0.0	C	12.0111
Dom_c		Dom_c		0.0	C	12.0111
Ca		Ca+2		0.0	Ca	40.078
Cd		Cd+2		0.0	Cd	112.41
Cl		Cl-		0.0	Cl	35.453
Co		Co+3		-1.0	Co	58.9332
Co(2)		Co+2		0.0	Co
Co(3)		Co+3		-1.0	Co
Cr		CrO4-2		1.0	Cr	51.996
Cr(2)		Cr+2		0.0	Cr
Cr(3)		Cr(OH)2+	0.0	Cr
Cr(6)		CrO4-2		1.0	Cr
Cu		Cu+2		0.0	Cu	63.546
Cu(1)		Cu+		0.0	Cu
Cu(2)		Cu+2		0.0	Cu
F		F-		0.0	F	18.9984
Fe		Fe+3		-2.0	Fe	55.847
Fe(2)		Fe+2		0.0	Fe
Fe(3)		Fe+3		-2.0	Fe
H		H+		-1.0	H	1.0079
H(0)		H2		0	H
H(1)		H+		-1.0	H
Hg		Hg(OH)2		0.0	Hg	200.59
Hg(0)           Hg		0.0	Hg
Hg(1)		Hg2+2		0.0	Hg
Hg(2)		Hg(OH)2		0.0	Hg
I		I-		0.0	I	126.904
K		K+		0.0	K	39.0983
Li		Li+		0.0	Li	6.941
Mg		Mg+2		0.0	Mg	24.305
Mn		Mn+3		0.0	Mn	54.938
Mn(2)		Mn+2		0.0	Mn
Mn(3)		Mn+3		0.0	Mn
Mn(6)		MnO4-2		0.0	Mn
Mn(7)		MnO4-		0.0	Mn
Mo		MoO4-2		0.0	Mo	95.94
N		NO3-		0.0	N	14.0067
N(-3)		NH4+		0.0	N
N(3)		NO2-		0.0	N
N(5)		NO3-		0.0	N
Na		Na+		0.0	Na	22.9898
Ni		Ni+2		0.0	Ni	58.69
P		PO4-3		2.0	P	30.9738
Pb		Pb+2		0.0	Pb	207.2
S		SO4-2		0.0	SO4	32.066
S(-2)		HS-		1.0	S
#S(0)		S		0.0	S
S(6)		SO4-2		0.0	SO4
Sb		Sb(OH)6-	0.0	Sb	121.75
Sb(3)		Sb(OH)3		0.0	Sb
Sb(5)		Sb(OH)6-	0.0	Sb
Se		SeO4-2		0.0	Se	78.96
Se(-2)		HSe-		0.0	Se
Se(4)		HSeO3-		0.0	Se
Se(6)		SeO4-2		0.0	Se
Si		H4SiO4		0.0	SiO2	28.0843
Sn		Sn(OH)6-2	0.0	Sn	118.71
Sn(2)		Sn(OH)2		0.0	Sn
Sn(4)		Sn(OH)6-2	0.0	Sn
Sr		Sr+2		0.0	Sr	87.62
Tl		Tl(OH)3		0.0	Tl	204.383
Tl(1)		Tl+		0.0	Tl
Tl(3)		Tl(OH)3		0.0	Tl
U		UO2+2		0.0	U	238.029
U(3)		U+3		0.0	U
U(4)		U+4		-4.0	U
U(5)		UO2+		0.0	U
U(6)		UO2+2		0.0	U
V		VO2+		-2.0	V	50.94
V(2)		V+2		0.0	V
V(3)		V+3		-3.0	V
V(4)		VO+2		0.0	V
V(5)		VO2+		-2.0	V
Zn		Zn+2		0.0	Zn	65.39
Benzoate	Benzoate-	0.0	121.116	121.116
Phenylacetate	Phenylacetate-	0.0	135.142	135.142
Isophthalate	Isophthalate-2	0.0	164.117	164.117
Diethylamine	Diethylamine	1.0	73.138	73.138
Butylamine	Butylamine	1.0	73.138	73.138
Methylamine	Methylamine	1.0	31.057	31.057
Dimethylamine	Dimethylamine	1.0	45.084	45.084
Hexylamine	Hexylamine	1.0	101.192	101.192
Ethylenediamine	Ethylenediamine	2.0	60.099	60.099
Propylamine	Propylamine	1.0	59.111	59.111
Isopropylamine	Isopropylamine	1.0	59.111	59.111
Trimethylamine	Trimethylamine	1.0	59.111	59.111
Citrate		Citrate-3	2.0	189.102	189.102
Nta		Nta-3		1.0	188.117	188.117
Edta		Edta-4		2.0	288.214	288.214
Propionate	Propionate-	1.0	73.072	73.072
Butyrate	Butyrate-	1.0	87.098	87.098
Isobutyrate	Isobutyrate-	1.0	87.098	87.098
Two_picoline	Two_picoline	1.0	93.128	93.128
Three_picoline	Three_picoline	1.0	93.128	93.128
Four_picoline	Four_picoline	1.0	93.128	93.128
Formate		Formate-	0.0	45.018	45.018
Isovalerate	Isovalerate-	1.0	101.125	101.125
Valerate	Valerate-	1.0	101.125	101.125
Acetate		Acetate-	1.0	59.045	59.045
Tartarate	Tartarate-2	0.0	148.072	148.072
Glycine		Glycine-	1.0	74.059	74.059
Salicylate	Salicylate-2	1.0	136.107	136.107
Glutamate	Glutamate-2	1.0	145.115	145.115
Phthalate	Phthalate-2	1.0	164.117	164.117
SOLUTION_SPECIES
e- = e-
	log_k 0
H2O = H2O
	log_k 0
Ag+ = Ag+
	log_k 0
Al+3 = Al+3
	log_k 0
H3AsO4 = H3AsO4
	log_k 0
H3BO3 = H3BO3
	log_k 0
Ba+2 = Ba+2
	log_k 0
Be+2 = Be+2
	log_k 0
Br- = Br-
	log_k 0
CO3-2 = CO3-2
	log_k 0
Cyanide- = Cyanide-
	log_k 0
Dom_a = Dom_a
	log_k 0
Dom_b = Dom_b
	log_k 0
Dom_c = Dom_c
	log_k 0
Ca+2 = Ca+2
	log_k 0
Cd+2 = Cd+2
	log_k 0
Cl- = Cl-
	log_k 0
Co+3 = Co+3
	log_k 0
CrO4-2 = CrO4-2
	log_k 0
Cu+2 = Cu+2
	log_k 0
F- = F-
	log_k 0
Fe+3 = Fe+3
	log_k 0
H+ = H+
	log_k 0
Hg(OH)2 = Hg(OH)2
	log_k 0
I- = I-
	log_k 0
K+ = K+
	log_k 0
Li+ = Li+
	log_k 0
Mg+2 = Mg+2
	log_k 0
Mn+3 = Mn+3
	log_k 0
MoO4-2 = MoO4-2
	log_k 0
NO3- = NO3-
	log_k 0
Na+ = Na+
	log_k 0
Ni+2 = Ni+2
	log_k 0
PO4-3 = PO4-3
	log_k 0
Pb+2 = Pb+2
	log_k 0
SO4-2 = SO4-2
	log_k 0
Sb(OH)6- = Sb(OH)6-
	log_k 0
SeO4-2 = SeO4-2
	log_k 0
H4SiO4 = H4SiO4
	log_k 0
Sn(OH)6-2 = Sn(OH)6-2
	log_k 0
Sr+2 = Sr+2
	log_k 0
Tl(OH)3 = Tl(OH)3
	log_k 0
UO2+2 = UO2+2
	log_k 0
VO2+ = VO2+
	log_k 0
Benzoate- = Benzoate-
	log_k 0
Phenylacetate- = Phenylacetate-
	log_k 0
Isophthalate-2 = Isophthalate-2
	log_k 0
Zn+2 = Zn+2
	log_k 0
Diethylamine = Diethylamine
	log_k 0
Butylamine = Butylamine
	log_k 0
Methylamine = Methylamine
	log_k 0
Dimethylamine = Dimethylamine
	log_k 0
Hexylamine = Hexylamine
	log_k 0
Ethylenediamine = Ethylenediamine
	log_k 0
Propylamine = Propylamine
	log_k 0
Isopropylamine = Isopropylamine
	log_k 0
Trimethylamine = Trimethylamine
	log_k 0
Citrate-3 = Citrate-3
	log_k 0
Nta-3 = Nta-3
	log_k 0
Edta-4 = Edta-4
	log_k 0
Propionate- = Propionate-
	log_k 0
Butyrate- = Butyrate-
	log_k 0
Isobutyrate- = Isobutyrate-
	log_k 0
Two_picoline = Two_picoline
	log_k 0
Three_picoline = Three_picoline
	log_k 0
Four_picoline = Four_picoline
	log_k 0
Formate- = Formate-
	log_k 0
Isovalerate- = Isovalerate-
	log_k 0
Valerate- = Valerate-
	log_k 0
Acetate- = Acetate-
	log_k 0
Tartarate-2 = Tartarate-2
	log_k 0
Glycine- = Glycine-
	log_k 0
Salicylate-2 = Salicylate-2
	log_k 0
Glutamate-2 = Glutamate-2
	log_k 0
Phthalate-2 = Phthalate-2
	log_k 0
SOLUTION_SPECIES
Fe+3 + e- = Fe+2
	log_k	13.032
	delta_h	-42.7	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2802810
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	Bard85
		#T and ionic strength:
H3AsO4 + 2e- + 2H+ = H3AsO3 + H2O
	log_k	18.898
	delta_h	-125.6	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	600610
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
Sb(OH)6- + 2e- + 3H+ = Sb(OH)3 + 3H2O
	log_k	24.31
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7407410
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
UO2+2 + 3e- + 4H+ = U+3 + 2H2O
	log_k	0.42
	delta_h	-42	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	8908930
		#        log K source:	MTQ3.11
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
UO2+2 + 2e- + 4H+ = U+4 + 2H2O
	log_k	9.216
	delta_h	-144.1	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	8918930
		#        log K source:	MTQ3.11
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
UO2+2 + e- = UO2+
	log_k	2.785
	delta_h	-13.8	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	8928930
		#        log K source:	MTQ3.11
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
e- + Mn+3 = Mn+2
	log_k	25.35
	delta_h	-107.8	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	4704710
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
Co+3 + e- = Co+2
	log_k	32.4
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2002010
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
Cu+2 + e- = Cu+
	log_k	2.69
	delta_h	6.9	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2302310
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
V+3 + e- = V+2
	log_k	-4.31
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	9009010
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
VO+2 + e- + 2H+ = V+3 + H2O
	log_k	5.696
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	9019020
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
VO2+ + e- + 2H+ = VO+2 + H2O
	log_k	16.903
	delta_h	-122.7	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	9029030
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
SO4-2 + 9H+ + 8e- = HS- + 4H2O
	log_k	33.66
	delta_h	-60.14	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7307320
		#        log K source:	MTQ3.11
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
Sn(OH)6-2 + 2e- + 4H+ = Sn(OH)2 + 4H2O
	log_k	19.2
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7907910
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
Tl(OH)3 + 2e- + 3H+ = Tl+ + 3H2O
	log_k	45.55
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	8708710
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
HSeO3- + 6e- + 6H+ = HSe- + 3H2O
	log_k	44.86
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7607610
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
SeO4-2 + 2e- + 3H+ = HSeO3- + H2O
	log_k	36.308
	delta_h	-201.2	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7617620
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
0.5Hg2+2 + e- = Hg
	log_k	6.5667
	delta_h	-45.735	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	3600000
		#        log K source:	NIST2.1.1
		#      Delta H source:	NIST2.1.1
		#T and ionic strength:

2Hg(OH)2 + 4H+ + 2e- = Hg2+2 + 4H2O
	log_k	43.185
	delta_h	-63.59	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	3603610
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
Cr(OH)2+ + 2H+ + e- = Cr+2 + 2H2O
	log_k	2.947
	delta_h	6.36	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2102110
		#        log K source:	MTQ3.11
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
CrO4-2 + 6H+ + 3e- = Cr(OH)2+ + 2H2O
	log_k	67.376
	delta_h	-103	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2112120
		#        log K source:	MTQ3.11
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:

2H2O =  O2 + 4H+ + 4e-
#   Adjusted for equation to aqueous species
 	log_k      -85.9951
        -analytic   38.0229    7.99407E-03   -2.7655e+004  -1.4506e+001  199838.45

2 H+ + 2 e- = H2
        log_k           -3.15
        delta_h -1.759 kcal

NO3- + 2 H+ + 2 e- = NO2- + H2O
        log_k           28.570
        delta_h -43.760 kcal
        -gamma    3.0000    0.0000

NO3- + 10 H+ + 8 e- = NH4+ + 3 H2O
        log_k           119.077
        delta_h -187.055        kcal
        -gamma    2.5000    0.0000

Mn+2 + 4H2O = MnO4- + 8H+ + 5e-
	log_k	-127.794
	delta_h	822.67	kJ
	-gamma	3	0
		#                  Id:	4700020
		#        log K source:	NIST2.1.1
		#      Delta H source:	NIST2.1.1
		#T and ionic strength:
Mn+2 + 4H2O = MnO4-2 + 8H+ + 4e-
	log_k	-118.422
	delta_h	711.07	kJ
	-gamma	5	0
		#                  Id:	4700021
		#        log K source:	NIST2.1.1
		#      Delta H source:	NIST2.1.1
		#T and ionic strength:
HS- = S-2 + H+
	log_k	-17.3
	delta_h	49.4	kJ
	-gamma	5	0
		#                  Id:	3307301
		#        log K source:	LMa1987
		#      Delta H source:	NIST2.1.1
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
HSe- = Se-2 + H+
	log_k	-15
	delta_h	48.116	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	3307601
		#        log K source:	SCD3.02 (1968 DKa)
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Tl(OH)3 + 3H+ = Tl+3 + 3H2O
	log_k	3.291
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	8713300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
0.5Hg2+2 + e- = Hg
	log_k	6.5667
	delta_h	-45.735	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	3600000
		#        log K source:	NIST2.1.1
		#      Delta H source:	NIST2.1.1
		#T and ionic strength:
Hg(OH)2 + 2H+ = Hg+2 + 2H2O
	log_k	6.194
	delta_h	-39.72	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	3613300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Cr(OH)2+ + 2H+ = Cr+3 + 2H2O
	log_k	9.5688
	delta_h	-129.62	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2113300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.10 20.0
H2O = OH- + H+
	log_k	-13.997
	delta_h	55.81	kJ
	-gamma	3.5	0
		#                  Id:	3300020
		#        log K source:	NIST46.4
		#      Delta H source:	NIST46.4
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Sn(OH)2 + 2H+ = Sn+2 + 2H2O
	log_k	7.094
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7903301
		#        log K source:	NIST46.4
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Sn(OH)2 + H+ = SnOH+ + H2O
	log_k	3.697
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7903302
		#        log K source:	NIST46.4
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Sn(OH)2 + H2O = Sn(OH)3- + H+
	log_k	-9.497
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7903303
		#        log K source:	NIST46.4
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
2Sn(OH)2 + 2H+ = Sn2(OH)2+2 + 2H2O
	log_k	9.394
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7903304
		#        log K source:	NIST46.4
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
3Sn(OH)2 + 2H+ = Sn3(OH)4+2 + 2H2O
	log_k	14.394
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7903305
		#        log K source:	NIST46.4
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Sn(OH)2 = HSnO2- + H+
	log_k	-8.9347
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7903306
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
Sn(OH)6-2 + 6H+ = Sn+4 + 6H2O
	log_k	21.2194
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7913301
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
Sn(OH)6-2 = SnO3-2 + 3H2O
	log_k	-2.2099
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	7913302
		#        log K source:	Bard85
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
Pb+2 + H2O = PbOH+ + H+
	log_k	-7.597
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	6003300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Pb+2 + 2H2O = Pb(OH)2 + 2H+
	log_k	-17.094
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	6003301
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Pb+2 + 3H2O = Pb(OH)3- + 3H+
	log_k	-28.091
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	6003302
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
2Pb+2 + H2O = Pb2OH+3 + H+
	log_k	-6.397
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	6003303
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
3Pb+2 + 4H2O = Pb3(OH)4+2 + 4H+
	log_k	-23.888
	delta_h	115.24	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	6003304
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Pb+2 + 4H2O = Pb(OH)4-2 + 4H+
	log_k	-39.699
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	6003305
		#        log K source:	MTQ3.11
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
4Pb+2 + 4H2O = Pb4(OH)4+4 + 4H+
	log_k	-19.988
	delta_h	88.24	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	6003306
		#        log K source:	NIST46.4
		#      Delta H source:	NIST46.4
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
H3BO3 + F- = BF(OH)3-
	log_k	-0.399
	delta_h	7.7404	kJ
	-gamma	2.5	0
		#                  Id:	902700
		#        log K source:	MTQ3.11
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
H3BO3 + 2F- + H+ = BF2(OH)2- + H2O
	log_k	7.63
	delta_h	6.8408	kJ
	-gamma	2.5	0
		#                  Id:	902701
		#        log K source:	MTQ3.11
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:
H3BO3 + 3F- + 2H+ = BF3OH- + 2H2O
	log_k	13.22
	delta_h	-20.4897	kJ
	-gamma	2.5	0
		#                  Id:	902702
		#        log K source:	NIST2.1.1
		#      Delta H source:	NIST2.1.1
		#T and ionic strength:
Al+3 + H2O = AlOH+2 + H+
	log_k	-4.997
	delta_h	47.81	kJ
	-gamma	5.4	0
		#                  Id:	303300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Al+3 + 2H2O = Al(OH)2+ + 2H+
	log_k	-10.094
	delta_h	0	kJ
	-gamma	5.4	0
		#                  Id:	303301
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Al+3 + 3H2O = Al(OH)3 + 3H+
	log_k	-16.791
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	303303
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Al+3 + 4H2O = Al(OH)4- + 4H+
	log_k	-22.688
	delta_h	173.24	kJ
	-gamma	4.5	0
		#                  Id:	303302
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Tl+ + H2O = TlOH + H+
	log_k	-13.207
	delta_h	56.81	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	8703300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Tl(OH)3 + 2H+ = TlOH+2 + 2H2O
	log_k	2.694
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	8713301
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Tl(OH)3 + H+ = Tl(OH)2+ + H2O
	log_k	1.897
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	8713302
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Tl(OH)3 + H2O = Tl(OH)4- + H+
	log_k	-11.697
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	8713303
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Zn+2 + H2O = ZnOH+ + H+
	log_k	-8.997
	delta_h	55.81	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	9503300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Zn+2 + 2H2O = Zn(OH)2 + 2H+
	log_k	-17.794
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	9503301
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Zn+2 + 3H2O = Zn(OH)3- + 3H+
	log_k	-28.091
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	9503302
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Zn+2 + 4H2O = Zn(OH)4-2 + 4H+
	log_k	-40.488
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	9503303
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Cd+2 + H2O = CdOH+ + H+
	log_k	-10.097
	delta_h	54.81	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	1603300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Cd+2 + 2H2O = Cd(OH)2 + 2H+
	log_k	-20.294
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	1603301
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Cd+2 + 3H2O = Cd(OH)3- + 3H+
	log_k	-32.505
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	1603302
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 3.00 25.0
Cd+2 + 4H2O = Cd(OH)4-2 + 4H+
	log_k	-47.288
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	1603303
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
2Cd+2 + H2O = Cd2OH+3 + H+
	log_k	-9.397
	delta_h	45.81	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	1603304
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Hg(OH)2 + H+ = HgOH+ + H2O
	log_k	2.797
	delta_h	-18.91	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	3613302
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Hg(OH)2 + H2O = Hg(OH)3- + H+
	log_k	-14.897
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	3613303
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Cu+2 + H2O = CuOH+ + H+
	log_k	-7.497
	delta_h	35.81	kJ
	-gamma	4	0
		#                  Id:	2313300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Cu+2 + 2H2O = Cu(OH)2 + 2H+
	log_k	-16.194
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2313301
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Cu+2 + 3H2O = Cu(OH)3- + 3H+
	log_k	-26.879
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2313302
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 1.00 25.0
Cu+2 + 4H2O = Cu(OH)4-2 + 4H+
	log_k	-39.98
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2313303
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 1.00 25.0
2Cu+2 + 2H2O = Cu2(OH)2+2 + 2H+
	log_k	-10.594
	delta_h	76.62	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2313304
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Ag+ + H2O = AgOH + H+
	log_k	-11.997
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	203300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Ag+ + 2H2O = Ag(OH)2- + 2H+
	log_k	-24.004
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	203301
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Ni+2 + H2O = NiOH+ + H+
	log_k	-9.897
	delta_h	51.81	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	5403300
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	NIST46.3
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Ni+2 + 2H2O = Ni(OH)2 + 2H+
	log_k	-18.994
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	5403301
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Ni+2 + 3H2O = Ni(OH)3- + 3H+
	log_k	-29.991
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	5403302
		#        log K source:	NIST46.3
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Co+2 + H2O = CoOH+ + H+
	log_k	-9.697
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2003300
		#        log K source:	NIST46.4
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Co+2 + 2H2O = Co(OH)2 + 2H+
	log_k	-18.794
	delta_h	0	kJ
	-gamma	0	0
		#                  Id:	2003301
		#        log K source:	NIST46.4
		#      Delta H source:	MTQ3.11
		#T and ionic strength:	 0.00 25.0
Co+2 + 3H2O = Co(OH)3- + 3H+
