kineticsSiobsirregular.dat
|
|
|
time Si_calc SIQtz error Si_obs sim
0.0500 0.0045 -1.3678 -0.0015 0.0030 1
0.2500 0.0206 -0.7060 0.0023 0.0229 1
0.3000 0.0242 -0.6359 0.0005 0.0247 1
0.3500 0.0277 -0.5780 0.0017 0.0294 1
0.4000 0.0310 -0.5290 -0.0022 0.0288 1
0.6500 0.0455 -0.3621 0.0024 0.0479 1
0.7000 0.0480 -0.3385 -0.0017 0.0463 1
0.7500 0.0505 -0.3170 -0.0009 0.0496 1
0.8000 0.0528 -0.2975 0.0017 0.0545 1
0.9000 0.0572 -0.2630 -0.0013 0.0558 1
1.1500 0.0665 -0.1971 0.0015 0.0680 1
1.2000 0.0682 -0.1865 -0.0011 0.0670 1
1.2500 0.0697 -0.1766 0.0021 0.0718 1
1.3000 0.0712 -0.1674 0.0000 0.0713 1
1.3500 0.0727 -0.1587 0.0002 0.0729 1
1.5500 0.0778 -0.1289 0.0015 0.0793 1
1.6000 0.0790 -0.1225 -0.0003 0.0787 1
1.6500 0.0801 -0.1165 0.0014 0.0815 1
1.8500 0.0840 -0.0955 -0.0019 0.0821 1
1.9000 0.0849 -0.0910 0.0001 0.0850 1
2.0500 0.0874 -0.0787 -0.0018 0.0856 1
2.1000 0.0881 -0.0750 -0.0014 0.0867 1
2.2500 0.0902 -0.0650 0.0002 0.0903 1
2.3000 0.0908 -0.0620 -0.0015 0.0893 1
2.5000 0.0930 -0.0514 -0.0003 0.0927 1
2.6000 0.0940 -0.0469 -0.0001 0.0939 1
2.7500 0.0953 -0.0408 -0.0001 0.0952 1
2.9000 0.0965 -0.0356 0.0012 0.0977 1
3.0000 0.0972 -0.0325 0.0005 0.0976 1
3.0500 0.0975 -0.0310 0.0018 0.0993 1
3.1500 0.0981 -0.0283 0.0010 0.0991 1
3.2000 0.0984 -0.0271 -0.0023 0.0961 1
3.4500 0.0996 -0.0216 -0.0009 0.0987 1
3.5000 0.0998 -0.0207 0.0023 0.1021 1
3.6000 0.1003 -0.0189 0.0018 0.1021 1
3.8000 0.1010 -0.0158 0.0012 0.1022 1
3.8500 0.1011 -0.0151 -0.0004 0.1007 1
3.9000 0.1013 -0.0144 -0.0019 0.0994 1
3.9500 0.1014 -0.0138 0.0007 0.1021 1
4.0000 0.1016 -0.0132 -0.0010 0.1006 1
4.1500 0.1020 -0.0116 -0.0025 0.0995 1
4.2000 0.1021 -0.0111 0.0021 0.1042 1
4.4000 0.1025 -0.0093 -0.0016 0.1009 1
4.5000 0.1027 -0.0085 -0.0019 0.1008 1
4.6500 0.1029 -0.0074 -0.0002 0.1028 1
4.7500 0.1031 -0.0068 -0.0009 0.1022 1
4.8000 0.1032 -0.0065 -0.0020 0.1011 1
4.9000 0.1033 -0.0059 -0.0008 0.1025 1
5.0000 0.1034 -0.0054 -0.0022 0.1012 1
|
|